
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Apr 2026 | 325258 | 259289 | 179500 | 44990 | 100283 | 47.93 GB | 0 bytes | 0 bytes | 224952 | 897502 | 1296446 | 1626293 |
| Mar 2026 | 303743 | 242573 | 180259 | 34940 | 428738 | 296.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1083145 | 5588035 | 7519779 | 9416057 |
| Feb 2026 | 275309 | 226378 | 176001 | 33677 | 392997 | 283.85 GB | 0 bytes | 0 bytes | 942967 | 4928055 | 6338584 | 7708666 |
| Jan 2026 | 276483 | 225439 | 186478 | 36609 | 392447 | 281.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1134897 | 5780835 | 6988610 | 8570980 |
| Dez 2025 | 289916 | 233386 | 206424 | 44564 | 571037 | 291.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1381501 | 6399151 | 7234994 | 8987423 |
| Nov 2025 | 239542 | 199035 | 174279 | 33243 | 397367 | 259.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 997292 | 5228381 | 5971072 | 7186268 |
| Okt 2025 | 233787 | 195890 | 179332 | 40295 | 376443 | 237.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1249167 | 5559319 | 6072601 | 7247406 |
| Sep 2025 | 203448 | 170110 | 141796 | 21692 | 206962 | 248.94 GB | 0 bytes | 0 bytes | 650779 | 4253890 | 5103329 | 6103455 |
| Aug 2025 | 196355 | 166683 | 150104 | 14743 | 191344 | 226.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 457037 | 4653244 | 5167195 | 6087007 |
| Jul 2025 | 157221 | 123791 | 111349 | 16596 | 211870 | 168.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 514497 | 3451849 | 3837542 | 4873856 |
| Jun 2025 | 193798 | 143758 | 139103 | 15543 | 156588 | 179.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 466303 | 4173092 | 4312764 | 5813965 |
| Mai 2025 | 191943 | 142343 | 144473 | 19684 | 156041 | 161.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 610223 | 4478668 | 4412634 | 5950258 |
| Summen | 2.62 TB | 0 bytes | 0 bytes | 9712760 | 55392021 | 64255550 | 79571634 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |